Site icon Conservation news

Poverty worsens hurricane impact — AP analysis




Poverty worsens hurricane impact — AP analysis


Poverty worsens hurricane impact — AP analysis
September 5, 2005




The following is from an Associated Press report.

An Associated Press analysis of Census data shows that the residents in the three dozen hardest-hit neighborhoods in Louisiana, Mississippi and Alabama also were disproportionately minority and had incomes $10,000 below the national average.



The AP analysis showed:

Money and transportation — two keys to surviving a natural disaster — were inaccessible for many who got left behind in the Gulf region’s worst squalor. People living in the path of Hurricane Katrina’s worst devastation were twice as likely as most Americans to be poor and without a car — factors that may help explain why so many failed to evacuate as the storm approached

— AP

Hurricane Katrina reports from mongabay.com

1998 Figures from the IRS. By zip code and sorted by “income per return.”

LOUISIANA | MISSISSIPPI

Name Zip code Number of Returns Income per return
Monroe 71209 45 5,178
Monroe 71212 38 9,421
Ruston 71272 141 9,610
Lake Charles 70609 106 9,962
Natchitoches 71497 47 10,447
Olla 71465 1,184 11,835
New Orleans 70148 209 12,622
70200 12 13,750
Baton Rouge 70894 145 13,924
70400 31 14,226
71300 13 14,692
71200 12 14,833
Lafayette 70504 354 15,562
70101 31 15,645
Waterproof 71375 536 15,759
Powhatan 71066 74 15,797
Acme 71316 29 15,862
Tangipahoa 70465 324 16,028
New Orleans 70143 108 16,148
Baton Rouge 70802 11,562 16,227
Pineville 71359 18 16,444
New Orleans 70117 19,059 16,586
Thibodaux 70310 45 16,978
Shreveport 71103 3,667 17,133
Cullen 71021 570 17,291
Baton Rouge 70805 11,576 17,334
Jones 71250 140 17,550
Kenner 70063 463 17,721
Epps 71237 580 17,945
Baton Rouge 70893 370 17,997
New Orleans 70113 3,267 18,091
Hammond 70402 72 18,194
Monroe 71202 10,690 18,200
Clayton 71326 621 18,440
Baton Rouge 70807 6,766 18,440
Killona 70066 280 18,700
Lebeau 71345 112 18,750
Angie 70467 43 18,814
Cloutierville 71416 337 18,846
New Orleans 70177 426 18,878
Pioneer 71266 548 19,016
Wisner 71378 1,096 19,107
Wildsville 71377 133 19,150
Morrow 71356 283 19,353
Sicily Island 71368 541 19,383
Shreveport 71109 10,302 19,424
Hosston 71043 231 19,424
Melrose 71452 38 19,579
70500 10 19,600
Gorum 71434 52 19,635
New Orleans 70157 200 19,695
70300 15 19,800
Rodessa 71069 318 20,006
Lake Providence 71254 2,649 20,049
Saint Maurice 71471 81 20,222
Roseland 70456 1,191 20,230
Natchez 71456 424 20,238
New Orleans 70172 440 20,255
Fenton 70640 199 20,397
Shreveport 71108 8,387 20,401
Dupont 71329 73 20,425
Gilliam 71029 133 20,466
Wilson 70789 341 20,499
New Orleans 70142 21 20,524
Clarence 71414 213 20,638
Natalbany 70451 1,041 20,656
Pointe A 70082 294 20,707
Tallulah 71282 3,534 20,935
Gilbert 71336 718 21,202
Darrow 70725 463 21,292
Leesville 71459 4,951 21,462
Dulac 70353 704 21,580
Baton Rouge 70812 4,732 21,606
Carville 70721 238 21,618
Bonita 71223 289 21,651
Mora 71455 153 21,660
Flatwoods 71427 118 21,898
New Orleans 70114 10,284 21,930
Tallulah 71284 900 21,944
Evergreen 71333 311 21,945
Newellton 71357 974 22,051
Grand Coteau 70541 470 22,077
Mansura 71350 1,523 22,083
Innis 70747 95 22,179
Lisbon 71048 82 22,207
Lawtell 70550 374 22,259
Jigger 71249 63 22,317
New Sarpy 70078 351 22,359
Lettsworth 70753 369 22,412
Alexandria 71302 6,009 22,425
Weyanoke 70787 140 22,486
Simmesport 71369 1,121 22,508
Jonesville 71343 2,900 22,524
Davant 70046 87 22,552
New Orleans 70119 17,146 22,687
New Orleans 70146 51 22,784
Melville 71353 697 22,799
Lafayette 70501 12,088 22,845
Barksdale Afb 71110 1,426 22,888
Kenner 70062 7,470 22,906
Convent 70723 797 22,926
Palmetto 71358 475 22,981
Mount Airy 70076 95 23,105
Winnsboro 71295 4,962 23,121
Chatham 71226 631 23,157
Colfax 71417 1,879 23,308
New Orleans 70126 16,273 23,338
Belcher 71004 318 23,355
Ferriday 71334 3,395 23,382
71000 13 23,385
Cottonport 71327 1,497 23,478
Sondheimer 71276 229 23,533
71059 13 23,615
Clarks 71415 247 23,615
Turkey Creek 70585 247 23,628
Rayville 71269 4,300 23,648
Greensburg 70441 1,835 23,747
Hall Summit 71034 102 23,804
Pelican 71063 288 23,896
Aimwell 71401 49 23,898
Oil City 71061 810 23,912
Lena 71447 468 23,925
Mount Hermon 70450 883 23,950
Brittany 70718 143 23,979
Vivian 71082 1,997 23,982
Baskin 71219 483 24,010
Lake Charles 70615 4,559 24,025
Oberlin 70655 1,302 24,025
Westwego 70094 13,220 24,030
New Orleans 70178 115 24,104
Rhinehart 71363 60 24,117
Maringouin 70757 1,320 24,178
Gibson 70356 1,062 24,195
Angie 70426 1,705 24,226
Saint James 70086 949 24,274
Lillie 71256 211 24,299
Collinston 71229 707 24,314
Delhi 71232 2,809 24,318
Marrero 70073 647 24,363
Metairie 70004 257 24,424
Plain Dealing 71064 1,614 24,455
Saint Bernard 70085 2,754 24,472
70800 25 24,480
Charenton 70523 710 24,499
New Orleans 70185 408 24,517
70000 30 24,533
New Orleans 70129 4,942 24,556
New Orleans 70158 219 24,603
New Orleans 70127 11,875 24,637
Transylvania 71286 263 24,764
Spearsville 71277 739 24,797
Princeton 71067 1,020 24,833
Talisheek 70464 140 24,843
Fort Necessity 71243 129 24,930
Grambling 71245 1,129 24,942
Bordelonville 71320 47 24,979
Newllano 71461 1,413 25,001
Mittie 70654 129 25,016
Oak Grove 71263 3,250 25,127
Marksville 71351 4,352 25,176
Frierson 71027 599 25,180
Bunkie 71322 2,688 25,187
Baton Rouge 70874 476 25,187
Pine Grove 70453 341 25,188
Lecompte 71346 1,330 25,190
Mangham 71259 751 25,192
Batchelor 70715 438 25,235
Morse 70559 846 25,261
Joyce 71440 176 25,278
Gloster 71030 521 25,307
Kentwood 70444 3,261 25,325
Delta 71233 133 25,338
Moreauville 71355 952 25,375
Port Sulphur 70083 1,540 25,390
Garyville 70051 981 25,396
Bayou Goula 70716 92 25,413
New Orleans 70156 199 25,457
Tunica 70782 149 25,510
Leblanc 70651 91 25,516
Westwego 70096 377 25,517
Cotton Valley 71018 754 25,527
Fisher 71426 85 25,529
Campti 71411 1,019 25,536
Edgard 70049 1,080 25,539
Echo 71330 107 25,598
Hamburg 71339 136 25,618
Heflin 71039 712 25,622
Start 71279 301 25,631
Harrisonburg 71340 446 25,632
New Orleans 70174 491 25,652
Cecilia 70521 455 25,675
Arcadia 71001 1,856 25,742
Garden City 70540 103 25,757
Coushatta 71019 3,270 25,783
Mamou 70554 1,860 25,792
Church Point 70525 4,315 25,804
Monterey 71354 589 25,844
Gibsland 71028 703 25,878
Independence 70443 3,171 25,922
Glenmora 71433 1,546 25,929
Erwinville 70729 342 25,936
Baldwin 70514 1,231 25,949
Enterprise 71425 84 25,952
Chataignier 70524 177 25,983
Pine Prairie 70576 509 26,035
Leesville 71446 7,967 26,089
Belle Rose 70341 1,363 26,103
Empire 70050 610 26,159
Violet 70092 4,477 26,184
Pitkin 70656 1,256 26,190
Boothville 70038 499 26,192
Cheneyville 71325 526 26,222
Boutte 70039 1,130 26,223
Mansfield 71052 4,579 26,257
Robeline 71469 909 26,288
Bastrop 71220 9,058 26,336
Noble 71462 451 26,350
Venice 70091 398 26,387
Franklinton 70438 5,556 26,454
Gretna 70053 7,015 26,462
Castor 71016 662 26,489
Logansport 71049 1,314 26,534
New Orleans 70116 6,236 26,557
Amite 70422 4,408 26,562
Evans 70639 241 26,577
Opelousas 70570 12,774 26,592
Plaucheville 71362 620 26,615
Forest 71242 129 26,636
Sibley 71073 910 26,659
Archibald 71218 130 26,677
Cade 70519 285 26,695
Provencal 71468 361 26,740
Oakdale 71463 3,315 26,773
Leonville 70551 357 26,784
Columbia 71418 2,548 26,796
Bienville 71008 324 26,815
Bastrop 71221 757 26,840
Atlanta 71404 339 26,847
Basile 70515 1,047 26,850
Montegut 70377 1,699 26,851
East Point 71025 11 26,909
Bernice 71222 1,331 26,917
Ida 71044 255 26,918
Barataria 70036 541 26,945
Ashland 71002 55 26,982
Saint Landry 71367 440 26,986
Saint Rose 70087 2,816 26,998
Reddell 70580 158 27,000
Albany 70711 1,873 27,058
Center Point 71323 342 27,073
Athens 71003 381 27,073
Mermentau 70556 334 27,084
Rayne 70578 5,751 27,128
Bogalusa 70427 7,168 27,133
Zwolle 71486 1,761 27,140
Baton Rouge 70811 5,306 27,170
Port Barre 70577 1,745 27,178
Tickfaw 70466 2,003 27,197
Belmont 71406 101 27,208
Calvin 71410 103 27,233
Houma 70363 9,926 27,280
Duson 70529 3,887 27,286
Georgetown 71432 374 27,350
Marion 71260 1,241 27,376
Merryville 70653 1,081 27,381
Wakefield 70784 201 27,403
Marthaville 71450 385 27,405
Jeanerette 70544 4,961 27,410
Homer 71040 3,195 27,444
New Orleans 70187 568 27,460
Sun 70463 173 27,468
New Orleans 70175 520 27,471
Welsh 70591 2,029 27,489
Effie 71331 417 27,492
Trout 71371 653 27,538
Saint Martinville 70582 7,645 27,547
Baton Rouge 70892 332 27,548
Crowville 71230 189 27,571
Hessmer 71341 1,083 27,581
Vidalia 71373 2,973 27,629
New Roads 70760 3,193 27,643
Duplessis 70728 267 27,652
Montgomery 71454 931 27,653
Grayson 71435 1,074 27,695
Hineston 71438 597 27,720
Pleasant Hill 71065 472 27,769
Bentley 71407 400 27,778
Breaux Bridge 70517 8,938 27,784
Tioga 71477 811 27,852
Crowley 70526 6,775 27,863
Ville Platte 70586 6,765 27,893
Gray 70359 2,673 27,939
Lacassine 70650 187 27,963
Otis 71466 201 28,060
Paincourtville 70391 507 28,079
Hayes 70646 304 28,095
Washington 70589 1,244 28,148
Rougon 70773 83 28,181
Estherwood 70534 329 28,188
Winnfield 71483 3,853 28,293
Oak Ridge 71264 408 28,294
Saline 71070 662 28,295
Tullos 71479 284 28,313
Swartz 71281 388 28,325
Baton Rouge 70813 98 28,357
Vinton 70668 2,469 28,369
Morganza 70759 660 28,453
Hodge 71247 659 28,455
Kelly 71441 205 28,483
Grand Isle 70358 652 28,483
Amelia 70340 866 28,536
Chauvin 70344 2,505 28,540
Donaldsonville 70346 4,729 28,592
Florien 71429 1,116 28,667
Rosepine 70659 891 28,677
Franklin 70538 5,975 28,735
Dubberly 71024 468 28,765
Kaplan 70548 4,171 28,773
Bossier City 71113 158 28,791
White Castle 70788 1,855 28,887
Evangeline 70537 279 28,892
Napoleonville 70390 2,629 28,950
Norwood 70761 397 28,952
New Orleans 70182 361 28,958
Singer 70660 444 28,973
Shreveport 71107 11,248 28,981
Husser 70442 173 29,127
Elton 70532 1,199 29,129
Lake Charles 70601 14,721 29,137
Loranger 70446 1,457 29,145
Kilbourne 71253 267 29,150
Mooringsport 71060 1,043 29,171
Roanoke 70581 356 29,171
Iota 70543 1,217 29,205
Theriot 70397 599 29,234
Kinder 70648 2,287 29,234
Plaquemine 70764 6,852 29,266
Jena 71342 2,779 29,288
Starks 70661 791 29,291
Forest Hill 71430 852 29,351
Urania 71480 273 29,385
Branch 70516 481 29,497
Choudrant 71227 1,238 29,528
West Monroe 71292 7,679 29,560
Abbeville 70510 9,008 29,572
Dodson 71422 564 29,592
Arnaudville 70512 3,092 29,653
Saint Joseph 71366 915 29,670
Mer Rouge 71261 763 29,726
Doyline 71023 1,393 29,759
Many 71449 3,333 29,835
Sorrento 70778 720 29,847
Krotz Springs 70750 719 29,855
Glynn 70736 194 29,907
Negreet 71460 90 29,911
Marrero 70072 23,493 29,946
Lydia 70569 347 29,968
Elizabeth 70638 377 30,013
Lake Charles 70616 295 30,064
Lake Arthur 70549 1,767 30,088
Anacoco 71403 1,490 30,094
Minden 71055 7,250 30,105
Haynesville 71038 1,790 30,133
New Orleans 70122 19,169 30,136
Rosedale 70772 334 30,144
Iowa 70647 2,724 30,154
Dry Prong 71423 1,604 30,164
Bossier City 71172 56 30,179
Eros 71238 920 30,209
Keatchie 71046 511 30,217
Simsboro 71275 907 30,221
Elm Grove 71051 884 30,227
Gueydan 70542 1,422 30,229
Buras 70041 1,567 30,266
Jennings 70546 6,354 30,268
New Orleans 70125 8,370 30,292
Fordoche 70732 460 30,300
Dequincy 70633 3,052 30,320
Clinton 70722 2,540 30,333
Robert 70455 597 30,414
Lake Charles 70607 9,062 30,415
Hornbeck 71439 657 30,476
Akers 70421 50 30,480
Grand Cane 71032 703 30,485
Natchitoches 71457 8,720 30,486
Sikes 71473 196 30,515
Pierre Part 70339 2,265 30,634
Ringgold 71068 1,476 30,672
Slidell 70469 314 30,755
Ruby 71365 33 30,758
Sugartown 70662 133 30,759
Jonesboro 71251 3,148 30,798
Longstreet 71050 51 30,824
Geismar 70734 1,217 30,884
Torbert 70781 122 30,959
Pollock 71467 1,675 31,013
Perry 70575 144 31,021
Harvey 70058 16,335 31,026
Slagle 71475 144 31,076
Port Allen 70767 5,654 31,094
Maurepas 70449 1,024 31,111
Springhill 71075 2,503 31,131
Lacamp 71444 20 31,200
Hahnville 70057 1,188 31,209
Deville 71328 2,400 31,223
Egan 70531 379 31,243
Converse 71419 736 31,274
Hammond 70403 6,939 31,297
Chase 71324 50 31,300
Hammond 70401 5,461 31,316
Sarepta 71071 972 31,317
Plaquemine 70765 526 31,416
Grosse Tete 70740 576 31,427
Baker 70714 8,028 31,441
Gheens 70355 351 31,447
Addis 70710 1,256 31,489
Stonewall 71078 1,614 31,504
Baton Rouge 70814 5,960 31,520
Farmerville 71241 3,743 31,538
Alexandria 71301 9,462 31,550
Kurthwood 71443 16 31,563
Lafitte 70067 1,172 31,578
Ball 71405 496 31,587
Arabi 70032 3,842 31,608
Eunice 70535 6,914 31,608
Reserve 70084 3,261 31,610
Plattenville 70393 362 31,646
Labadieville 70372 1,201 31,649
Dry Creek 70637 255 31,678
Lottie 70756 151 31,682
New Orleans 70189 173 31,723
Livonia 70755 874 31,727
Shongaloo 71072 617 31,741
Summerfield 71079 120 31,742
Springfield 70462 1,871 31,786
Keithville 71047 4,120 31,789
French Settlement 70733 637 31,819
Metairie 70033 220 31,845
Longville 70652 679 31,887
Downsville 71234 1,521 31,918
Vacherie 70090 3,301 31,956
Jamestown 71045 235 32,004
Bueche 70720 230 32,035
Lacombe 70445 3,591 32,067
Bethany 71007 512 32,082
New Iberia 70560 16,581 32,085
Boyce 71409 2,610 32,089
Chalmette 70044 466 32,163
Erath 70533 2,711 32,178
Livingston 70754 2,853 32,185
Scott 70583 4,490 32,194
Bossier City 71112 11,883 32,270
Shreveport 71136 201 32,294
Pineville 71361 523 32,294
New Orleans 70128 8,055 32,298
Morgan City 70380 7,897 32,302
Elmer 71424 387 32,318
Cameron 70631 1,386 32,397
Lutcher 70071 1,692 32,404
Monroe 71203 12,353 32,477
Brusly 70719 1,809 32,481
Baton Rouge 70819 2,134 32,499
Sterlington 71280 1,312 32,502
Sieper 71472 138 32,522
Walker 70785 5,768 32,528
Chalmette 70043 13,676 32,564
Shreveport 71104 6,660 32,603
Baton Rouge 70803 51 32,627
Pineville 71360 13,798 32,640
Grant 70644 93 32,763
Dubach 71235 1,676 32,826
Holden 70744 1,625 32,863
New Orleans 70150 215 32,870
Delcambre 70528 1,188 32,883
Gretna 70054 568 32,905
Ponchatoula 70454 7,412 32,908
Gramercy 70052 1,453 32,916
Abita Springs 70420 2,395 32,989
Shreveport 71129 5,296 33,050
Goldonna 71031 340 33,068
Houma 70364 10,877 33,175
Carencro 70520 6,316 33,190
Donner 70352 91 33,275
Hackberry 70645 750 33,276
Lafayette 70507 5,818 33,281
Slaughter 70777 1,579 33,305
Leesville 71496 632 33,332
Norco 70079 1,631 33,342
Golden Meadow 70357 1,276 33,458
Ethel 70730 1,283 33,472
Libuse 71348 246 33,561
Raceland 70394 5,451 33,582
Simpson 71474 293 33,655
Pearl River 70452 4,174 33,745
Blanchard 71009 645 33,764
Quitman 71268 1,001 33,771
Bell City 70630 474 33,795
Westlake 70669 4,409 33,809
Deridder 70634 8,336 33,826
Slidell 70460 7,664 33,874
Milton 70558 350 33,926
Ama 70031 554 33,960
Haughton 71037 6,823 33,962
Hammond 70404 1,241 34,036
New Orleans 70179 290 34,110
Lakeland 70752 339 34,218
Jackson 70748 2,419 34,240
Shreveport 71133 489 34,294
Baton Rouge 70820 3,661 34,341
Ruston 71270 9,514 34,357
Slidell 70459 927 34,398
Monroe 71213 86 34,453
New Orleans 70112 1,907 34,556
Sunshine 70780 418 34,562
Reeves 70658 290 34,566
Patterson 70392 3,137 34,582
Creole 70632 460 34,613
Denham Springs 70726 14,338 34,700
Ragley 70657 1,318 34,752
Kenner 70064 368 34,755
Denham Springs 70706 3,739 34,911
Harvey 70059 801 34,939
La Place 70069 811 35,270
Angola 70712 212 35,396
New Orleans 70121 5,909 35,536
Meraux 70075 3,485 35,614
Centerville 70522 457 35,659
Paradis 70080 676 35,935
Flora 71428 34 36,059
Shreveport 71118 10,398 36,448
Loreauville 70552 870 36,511
Lafayette 70506 15,743 36,527
Bogalusa 70429 508 36,541
Lockport 70374 3,527 36,566
Shreveport 71149 285 36,575
Cut Off 70345 4,256 36,585
Lake Charles 70612 389 36,638
Mathews 70375 242 36,719
Gretna 70056 16,692 36,766
Schriever 70395 1,878 36,766
Saint Amant 70774 3,240 36,789
La Place 70068 11,239 36,807
Sulphur 70665 3,073 36,874
Greenwood 71033 1,227 36,879
Metairie 70001 18,709 37,012
Thibodaux 70301 15,046 37,247
Pride 70770 1,712 37,260
Shreveport 71138 231 37,281
Sulphur 70663 11,125 37,294
Zachary 70791 8,077 37,510
Bossier City 71111 12,457 37,655
Calhoun 71225 1,986 37,741
Saint Gabriel 70776 983 37,847
Gonzales 70737 10,173 37,879
Saint Francisville 70775 3,057 37,881
Metairie 70003 19,980 38,028
Natchitoches 71458 429 38,037
Minden 71058 637 38,111
Blanks 70717 30 38,267
West Monroe 71291 12,565 38,280
Ventress 70783 1,016 38,411
Alexandria 71307 366 38,437
Larose 70373 1,261 38,528
Gardner 71431 22 38,545
Jarreau 70749 554 38,733
Folsom 70437 2,687 38,775
Sulphur 70664 812 38,867
Baton Rouge 70835 225 38,960
Opelousas 70571 878 39,172
Covington 70434 1,324 39,483
Youngsville 70592 4,747 39,523
Gonzales 70707 820 39,691
Slidell 70458 14,325 39,839
Baton Rouge 70806 11,845 39,946
Paulina 70763 1,193 39,955
Baton Rouge 70815 12,619 40,185
Thibodaux 70302 803 40,225
Baton Rouge 70818 4,193 40,495
Shreveport 71137 234 40,637
Crowley 70527 1,002 40,704
Kenner 70065 23,636 40,727
Covington 70435 3,820 41,222
Bush 70431 1,633 41,245
New Iberia 70563 5,462 41,290
New Orleans 70186 328 41,293
Baker 70704 350 41,349
New Orleans 70115 16,384 41,500
71451 15 41,533
Braithwaite 70040 809 41,844
Belle Chasse 70037 5,040 41,973
Lake Charles 70611 6,334 41,991
Maurice 70555 2,793 42,029
Baton Rouge 70837 75 42,293
Shreveport 71105 9,436 42,307
Sunset 70584 2,155 42,513
Alexandria 71306 448 42,786
Des Allemands 70030 1,575 42,821
Shreveport 71115 4,936 42,863
Hester 70743 116 42,931
New Orleans 70152 189 43,032
Shreveport 71101 3,494 43,135
Baton Rouge 70816 16,549 43,596
Prairieville 70769 9,096 43,888
Alexandria 71303 7,540 43,924
Shreveport 71119 4,834 44,002
Woodworth 71485 736 44,178
71400 10 44,400
Greenwell Springs 70739 4,702 44,576
Shreveport 71134 253 44,613
Bourg 70343 2,070 44,697
Fluker 70436 155 45,077
Grand Chenier 70643 353 45,229
Baton Rouge 70896 452 45,356
New Orleans 70181 220 45,359
Berwick 70342 1,990 45,475
Luling 70070 4,858 45,782
Baton Rouge 70879 333 45,802
New Iberia 70562 1,266 45,810
Galliano 70354 1,959 46,203
Slidell 70461 9,066 47,090
Denham Springs 70727 767 47,476
Baton Rouge 70804 48 47,583
Metairie 70006 8,146 47,967
Watson 70786 382 48,018
Monroe 71210 566 48,154
Benton 71006 4,005 48,496
Lake Charles 70606 674 48,619
New Orleans 70131 11,653 49,048
71100 26 49,308
New Orleans 70123 13,128 49,443
Taylor 71080 87 49,471
New Orleans 70118 14,732 49,827
Bossier City 71171 382 49,903
Oscar 70762 207 50,140
70600 11 51,182
Madisonville 70447 1,911 51,311
New Orleans 70184 154 51,318
Mandeville 70470 681 51,604
Shreveport 71106 13,528 51,874
New Orleans 70183 151 52,020
Avery Island 70513 145 52,179
Destrehan 70047 5,100 52,520
Lafayette 70509 658 52,684
Baton Rouge 70895 331 53,363
New Orleans 70141 26 54,308
Metairie 70011 168 54,732
Abbeville 70511 573 54,911
Covington 70433 9,371 55,120
Houma 70360 8,710 55,276
Lake Charles 70605 12,077 56,105
Baton Rouge 70898 371 56,291
Alexandria 71309 386 56,298
Monroe 71201 9,173 56,339
Ruston 71273 733 56,742
70700 20 57,550
Broussard 70518 4,154 58,111
Baton Rouge 70817 11,894 58,261
Metairie 70002 9,858 58,650
West Monroe 71294 879 58,664
Lafayette 70502 745 58,823
Lafayette 70508 11,258 58,903
New Orleans 70130 6,446 58,942
Baton Rouge 70809 9,053 59,524
Mandeville 70448 8,069 59,936
Shreveport 71162 115 60,374
Metairie 70005 13,030 61,638
Shreveport 71148 224 63,089
New Orleans 70190 70 63,329
Baton Rouge 70808 13,762 63,801
Shreveport 71163 64 65,328
Morgan City 70381 1,386 65,350
Baton Rouge 70810 12,578 67,656
Lafayette 70503 10,247 68,462
New Orleans 70124 11,409 68,859
Shreveport 71135 358 69,777
Pilottown 70081 16 69,813
Lafayette 70598 425 70,960
Baton Rouge 70821 750 71,167
Monroe 71211 791 72,960
Houma 70361 1,131 75,039
New Orleans 70153 52 75,231
Mandeville 70471 6,553 75,554
Baton Rouge 70801 59 75,898
Lafayette 70593 12 76,000
Lafayette 70596 398 76,329
Shreveport 71130 10 79,700
Shreveport 71120 13 79,769
New Orleans 70151 202 84,644
Alexandria 71315 437 87,384
Metairie 70055 207 87,440
Monroe 71207 366 92,429
Metairie 70009 181 97,746
Lafayette 70505 749 98,673
New Orleans 70176 77 101,844
Shreveport 71165 14 104,500
Baton Rouge 70884 342 108,158
New Orleans 70161 39 113,000
New Orleans 70163 66 121,833
Lake Charles 70602 730 126,148
Shreveport 71164 22 139,591
70100 50 145,460
Shreveport 71166 106 157,689
Shreveport 71161 49 157,837
Longleaf 71448 24 232,750
New Orleans 70139 24 270,167
Fairbanks 71240 64 279,063
New Orleans 70170 45 319,644
LOUISIANA 1,805,465 35,048

Other ways to help

Exit mobile version